| Wed Jan 14 2026 | Lunch Run | 5.51 km | Kat C. | 7:53 / km |
| Tue Jan 13 2026 | Evening Run | 6.47 km | Michael P. | 5:05 / km |
| Mon Jan 12 2026 | Afternoon Run | 3.51 km | Kat C. | 8:03 / km |
| Sun Jan 11 2026 | Lunch Run | 6.86 km | Michael P. | 4:53 / km |
| Sun Jan 11 2026 | Morning Run | 5.01 km | Ricky P. | 5:34 / km |
| Wed Jan 07 2026 | Evening Run | 5.04 km | Ricky P. | 5:42 / km |
| Sat Jan 03 2026 | Lunch Run | 3.48 km | Ricky P. | 5:33 / km |
| Thu Jan 01 2026 | Afternoon Run | 8.23 km | Michael P. | 4:51 / km |
| Thu Jan 01 2026 | Lunch Run | 4.51 km | Kat C. | 8:00 / km |
| Mon Dec 29 2025 | Afternoon Run | 8.16 km | Michael P. | 5:05 / km |
| Sat Dec 27 2025 | Lunch Run | 4.22 km | Tom C. | 6:49 / km |
| Sat Dec 27 2025 | Morning Run | 6.01 km | Ricky P. | 5:32 / km |
| Fri Dec 26 2025 | Evening Run | 6.99 km | Michael P. | 5:00 / km |
| Tue Dec 23 2025 | Evening Run | 3.83 km | Ricky P. | 5:29 / km |
| Sat Dec 20 2025 | Afternoon Run | 6.47 km | Michael P. | 5:08 / km |
| Tue Dec 16 2025 | Afternoon Run | 6.46 km | Michael P. | 5:14 / km |
| Sat Dec 13 2025 | Lunch Run | 6.02 km | Ricky P. | 5:30 / km |
| Wed Dec 10 2025 | Evening Run | 5.14 km | Ricky P. | 5:33 / km |
| Wed Dec 10 2025 | Lunch Run | 6.56 km | Michael P. | 5:11 / km |
| Sun Dec 07 2025 | Afternoon Run | 6.08 km | Michael P. | 5:28 / km |
| Sat Dec 06 2025 | Morning Run | 5.70 km | Ricky P. | 5:41 / km |
| Wed Dec 03 2025 | Evening Run | 5.83 km | Ricky P. | 5:40 / km |
| Wed Nov 26 2025 | Evening Run | 5.05 km | Ricky P. | 5:43 / km |
| Wed Nov 26 2025 | Evening Run | 6.24 km | Kat C. | 8:46 / km |
| Wed Nov 26 2025 | Evening Run | 6.71 km | Michael P. | 5:22 / km |
| Wed Nov 26 2025 | Evening Run | 5.58 km | Tom C. | 8:22 / km |
| Sat Nov 22 2025 | Morning Run | 5.19 km | Ricky P. | 5:37 / km |
| Sat Nov 22 2025 | Morning Run | 5.02 km | Michael P. | 4:20 / km |
| Tue Nov 18 2025 | Evening Run | 6.51 km | Michael P. | 4:22 / km |
| Tue Nov 18 2025 | Morning Workout | 3.55 km | Kat C. | 16:44 / km |
| Mon Nov 17 2025 | Evening Run | 4.05 km | Ricky P. | 5:25 / km |
| Sat Nov 15 2025 | Craigavon Parkrun | 5.03 km | Michael P. | 4:14 / km |
| Sat Nov 15 2025 | Morning Run | 6.41 km | Tom C. | 6:35 / km |
| Wed Nov 12 2025 | Evening Run | 8.32 km | Michael P. | 5:32 / km |
| Tue Nov 11 2025 | Evening Run | 7.26 km | Michael P. | 4:34 / km |
| Tue Nov 11 2025 | Afternoon Run | 4.05 km | Kat C. | 7:52 / km |
| Mon Nov 10 2025 | Evening Run | 3.88 km | Ricky P. | 5:27 / km |
| Sat Nov 08 2025 | Banstead Parkrun | 5.03 km | Michael P. | 4:23 / km |
| Sat Nov 08 2025 | Morning Run | 5.03 km | Michael P. | 4:23 / km |
| Fri Nov 07 2025 | Afternoon Run | 5.15 km | Kat C. | 7:43 / km |
| Wed Nov 05 2025 | Evening Run | 4.03 km | Ricky P. | 5:37 / km |
| Wed Nov 05 2025 | Afternoon Run | 4.08 km | Kat C. | 8:29 / km |
| Tue Nov 04 2025 | Evening Run | 7.13 km | Michael P. | 5:13 / km |
| Sat Nov 01 2025 | Morning Run | 5.04 km | Michael P. | 4:19 / km |
| Sat Nov 01 2025 | Minnowburn 10k | 10.28 km | Michael P. | 4:44 / km |
| Sat Nov 01 2025 | Lunch Run | 10.28 km | Michael P. | 4:44 / km |
| Sat Nov 01 2025 | Morning Workout | 5.14 km | Kat C. | 13:14 / km |
| Sat Nov 01 2025 | Lunch Run | 4.30 km | Tom C. | 6:36 / km |
| Sat Nov 01 2025 | Morning Run | 5.16 km | Ricky P. | 5:37 / km |
| Thu Oct 30 2025 | Lunch Run | 3.89 km | Kat C. | 8:28 / km |
| Thu Oct 30 2025 | Morning Run | 5.91 km | Michael P. | 5:08 / km |
| Tue Oct 28 2025 | Evening Run | 8.22 km | Michael P. | 4:48 / km |
| Mon Oct 27 2025 | Morning Run | 10.17 km | Michael P. | 5:05 / km |
| Sun Oct 26 2025 | Afternoon Run | 4.52 km | Kat C. | 8:47 / km |
| Sun Oct 26 2025 | Morning Run | 5.13 km | Ricky P. | 5:39 / km |
| Sat Oct 25 2025 | Morning Run | 4.95 km | Michael P. | 4:29 / km |
| Thu Oct 23 2025 | Evening Run | 3.18 km | Kat C. | 9:21 / km |
| Wed Oct 22 2025 | Evening Run | 7.59 km | Michael P. | 5:04 / km |
| Mon Oct 20 2025 | Morning Run | 5.13 km | Ricky P. | 5:31 / km |
| Sun Oct 19 2025 | Afternoon Run | 16.31 km | Michael P. | 5:16 / km |
| Thu Oct 16 2025 | Morning Run | 6.07 km | Michael P. | 5:15 / km |
| Wed Oct 15 2025 | Evening Run | 6.02 km | Ricky P. | 5:32 / km |
| Tue Oct 14 2025 | Evening Run | 7.61 km | Michael P. | 4:45 / km |
| Sun Oct 12 2025 | Afternoon Run | 12.99 km | Michael P. | 5:09 / km |
| Sat Oct 11 2025 | Morning Run | 5.04 km | Ricky P. | 5:30 / km |
| Thu Oct 09 2025 | Morning Run | 6.51 km | Michael P. | 5:21 / km |
| Tue Oct 07 2025 | Evening Run | 6.81 km | Michael P. | 4:34 / km |
| Tue Oct 07 2025 | Evening Run | 5.73 km | Ricky P. | 5:40 / km |
| Sun Oct 05 2025 | Morning Run | 10.16 km | Michael P. | 5:10 / km |
| Sat Oct 04 2025 | Morning Run | 4.11 km | Ricky P. | 5:54 / km |
| Wed Oct 01 2025 | Evening Run | 6.87 km | Michael P. | 5:05 / km |
| Tue Sep 30 2025 | Evening Run | 7.44 km | Michael P. | 5:04 / km |
| Sun Sep 28 2025 | Morning Run | 6.96 km | Michael P. | 5:07 / km |
| Sat Sep 27 2025 | Lunch Run | 5.90 km | Ricky P. | 5:31 / km |
| Sat Sep 27 2025 | Morning Run | 5.06 km | Michael P. | 6:08 / km |
| Tue Sep 23 2025 | Evening Run | 9.94 km | Michael P. | 5:09 / km |
| Tue Sep 23 2025 | Evening Run | 5.78 km | Ricky P. | 5:42 / km |
| Sat Sep 20 2025 | Morning Run | 5.03 km | Ricky P. | 5:40 / km |
| Fri Sep 19 2025 | Morning Run | 5.85 km | Michael P. | 11:52 / km |
| Tue Sep 16 2025 | Evening Run | 6.78 km | Michael P. | 4:56 / km |
| Sun Sep 14 2025 | Morning Run | 5.19 km | Ricky P. | 5:46 / km |
| Sat Sep 13 2025 | Lunch Run | 4.00 km | Tom C. | 6:59 / km |
| Sat Sep 13 2025 | Morning Run | 5.05 km | Michael P. | 4:25 / km |
| Thu Sep 11 2025 | Evening Run | 5.05 km | Ricky P. | 5:55 / km |
| Wed Sep 10 2025 | Morning Run | 5.17 km | Michael P. | 6:34 / km |
| Mon Sep 08 2025 | Morning Run | 9.04 km | Michael P. | 5:13 / km |
| Sat Sep 06 2025 | Morning Run | 5.05 km | Michael P. | 4:30 / km |
| Wed Sep 03 2025 | Evening Run | 4.14 km | Ricky P. | 5:52 / km |
| Tue Sep 02 2025 | Evening Run | 6.27 km | Michael P. | 4:32 / km |
| Tue Sep 02 2025 | Evening Run | 3.72 km | Kat C. | 9:21 / km |
| Sun Aug 31 2025 | Afternoon Run | 3.24 km | Kat C. | 9:40 / km |
| Sat Aug 30 2025 | Morning Run | 5.08 km | Michael P. | 5:03 / km |
| Tue Aug 26 2025 | Evening Run | 5.97 km | Ricky P. | 5:53 / km |
| Fri Aug 22 2025 | Evening Run | 5.59 km | Ricky P. | 5:48 / km |
| Fri Aug 22 2025 | Morning Run | 5.36 km | Michael P. | 5:43 / km |
| Mon Aug 18 2025 | Afternoon Run | 9.50 km | Tom C. | 6:45 / km |
| Sat Aug 16 2025 | Morning Run | 5.05 km | Michael P. | 5:30 / km |
| Wed Aug 13 2025 | Evening Run | 6.09 km | Ricky P. | 5:52 / km |
| Tue Aug 12 2025 | Evening Run | 6.52 km | Michael P. | 5:12 / km |
| Sun Aug 10 2025 | Afternoon Run | 10.77 km | Michael P. | 5:19 / km |
| Sat Aug 09 2025 | Morning Run | 5.06 km | Michael P. | 4:55 / km |
| Thu Aug 07 2025 | Morning Run | 5.30 km | Tom C. | 6:45 / km |
| Thu Aug 07 2025 | Evening Run | 1.08 km | Tom C. | 6:59 / km |
| Wed Aug 06 2025 | Evening Run | 5.36 km | Ricky P. | 5:44 / km |
| Wed Aug 06 2025 | Evening Ride | 25.71 km | Sujit D. | 2:37 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Evening Run | 7.08 km | Michael P. | 5:04 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Evening Swim | 1.85 km | Michael P. | 19:31 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Morning Ride | 32.48 km | Michael P. | 2:09 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Morning Ride | 59.23 km | Sujit D. | 2:34 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Evening Ride | 33.16 km | Sujit D. | 2:34 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Afternoon Ride | 42.21 km | Michael P. | 2:20 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Morning Swim | 2.30 km | Michael P. | 20:10 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Evening Ride | 32.51 km | Michael P. | 2:06 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Morning Ride | 54.76 km | Sujit D. | 2:34 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Evening Swim | 2.20 km | Michael P. | 19:04 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Evening Ride | 59.29 km | Michael P. | 2:30 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Morning Swim | 2.30 km | Michael P. | 20:24 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Lunch Ride | 10.95 km | Sujit D. | 2:25 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Morning Ride | 34.44 km | Michael P. | 2:19 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Morning Swim | 2.50 km | Michael P. | 19:57 / km |
| Tue Aug 05 2025 | Morning Ride | 10.90 km | Sujit D. | 2:25 / km |
| Sun Aug 03 2025 | Morning Run | 5.22 km | Ricky P. | 5:37 / km |
| Sun Aug 03 2025 | Morning Run | 4.15 km | Michael P. | 5:14 / km |
| Sat Aug 02 2025 | Morning Run | 5.05 km | Michael P. | 4:31 / km |
| Fri Aug 01 2025 | Morning Run | 11.92 km | Michael P. | 5:22 / km |
| Mon Jul 28 2025 | Evening Run | 5.04 km | Ricky P. | 5:50 / km |
| Mon Jul 28 2025 | Evening Run | 4.05 km | Michael P. | 5:04 / km |
| Sun Jul 27 2025 | Morning Run | 11.50 km | Michael P. | 5:07 / km |
| Sat Jul 26 2025 | Morning Run | 4.97 km | Michael P. | 4:18 / km |
| Tue Jul 22 2025 | Evening Run | 5.18 km | Ricky P. | 5:43 / km |
| Tue Jul 22 2025 | Evening Run | 6.73 km | Michael P. | 4:53 / km |
| Sun Jul 20 2025 | Afternoon Run | 11.37 km | Michael P. | 5:17 / km |
| Sat Jul 19 2025 | Morning Run | 5.03 km | Michael P. | 4:25 / km |
| Tue Jul 15 2025 | Evening Run | 12.59 km | Michael P. | 4:57 / km |
| Tue Jul 15 2025 | Morning Run | 5.09 km | Ricky P. | 5:40 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Swim | 1.25 km | Michael P. | 17:42 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Afternoon Walk | 1.29 km | Jonathan L. | 12:41 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Walk | 1.26 km | Jonathan L. | 12:49 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Lunch Swim | 1.00 km | Kat C. | 50:12 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Walk | 1.21 km | Jonathan L. | 12:37 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Swim | 1.60 km | Michael P. | 19:59 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Walk | 2.11 km | Jonathan L. | 15:30 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 36.63 km | Michael P. | 2:06 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Walk | 1.25 km | Jonathan L. | 7:46 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Walk | 1.01 km | Jonathan L. | 11:04 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Ride | 55.04 km | Michael P. | 2:26 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Swim | 1.50 km | Michael P. | 20:27 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Afternoon Ride | 54.07 km | Sujit D. | 2:39 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 49.07 km | Michael P. | 2:12 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Afternoon Swim | 0.74 km | Michael P. | 18:46 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Lunch Ride | 46.79 km | Sujit D. | 3:06 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Afternoon Ride | 17.24 km | Michael P. | 1:59 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Swim | 2.10 km | Michael P. | 19:03 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Ride | 45.24 km | Michael P. | 2:14 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Ride | 38.42 km | Sujit D. | 2:38 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 11.43 km | Sujit D. | 2:39 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Lunch Ride | 43.27 km | Michael P. | 2:09 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Afternoon Swim | 0.60 km | Kat C. | 74:07 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Afternoon Swim | 1.00 km | Michael P. | 20:30 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 55.54 km | Sujit D. | 2:39 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Ride | 57.65 km | Michael P. | 2:25 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Ride | 44.90 km | Sujit D. | 2:46 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 11.23 km | Sujit D. | 2:35 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Swim | 2.00 km | Michael P. | 19:50 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Ride | 34.12 km | Michael P. | 2:00 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Swim | 1.80 km | Michael P. | 18:22 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 11.46 km | Sujit D. | 2:28 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Ride | 36.80 km | Sujit D. | 2:40 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 55.85 km | Sujit D. | 2:44 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Afternoon Walk | 1.26 km | Jonathan L. | 13:22 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Swim | 0.75 km | Michael P. | 19:22 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Swim | 2.10 km | Michael P. | 20:26 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Loughgall Sprint Tri - Swim | 0.76 km | Michael P. | 18:52 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Loughgall Sprint Tri - Bike | 21.63 km | Michael P. | 1:51 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Afternoon Walk | 1.34 km | Jonathan L. | 12:52 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Evening Swim | 2.30 km | Michael P. | 19:26 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Lunch Walk | 5.48 km | Michael P. | 12:49 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 64.34 km | Sujit D. | 2:49 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 64.06 km | Sujit D. | 2:48 / km |
| Mon Jul 14 2025 | Morning Ride | 32.49 km | Michael P. | 2:10 / km |
| Sat Jul 12 2025 | Morning Run | 5.07 km | Michael P. | 4:44 / km |
| Fri Jul 11 2025 | Morning Run | 10.10 km | Michael P. | 5:21 / km |
| Thu Jul 10 2025 | Evening Run | 3.79 km | Ricky P. | 5:59 / km |
| Wed Jul 09 2025 | Evening Run | 6.47 km | Michael P. | 5:20 / km |
| Mon Jul 07 2025 | Evening Run | 5.74 km | Ricky P. | 5:35 / km |
| Sat Jul 05 2025 | Morning Run | 4.92 km | Michael P. | 5:31 / km |
| Wed Jul 02 2025 | Evening Run | 4.10 km | Ricky P. | 5:45 / km |
| Sat Jun 28 2025 | Loughgall Sprint Tri - Run | 5.24 km | Michael P. | 4:36 / km |
| Tue Jun 24 2025 | Evening Run | 10.72 km | Michael P. | 5:12 / km |
| Mon Jun 23 2025 | Evening Run | 5.04 km | Michael P. | 5:22 / km |
| Tue Jun 17 2025 | Evening Run | 4.15 km | Ricky P. | 5:41 / km |
| Tue Jun 17 2025 | Evening Run | 12.28 km | Michael P. | 4:58 / km |
| Sun Jun 15 2025 | Lunch Run | 6.59 km | Michael P. | 6:15 / km |
| Sat Jun 14 2025 | Morning Run | 4.28 km | Ricky P. | 5:47 / km |
| Fri Jun 13 2025 | Morning Run | 10.11 km | Michael P. | 5:17 / km |
| Tue Jun 10 2025 | Evening Run | 12.08 km | Michael P. | 5:00 / km |
| Tue Jun 10 2025 | Evening Run | 4.01 km | Ricky P. | 5:44 / km |
| Sun Jun 08 2025 | Morning Run | 5.03 km | Ricky P. | 5:42 / km |
| Sat Jun 07 2025 | Afternoon Run | 5.25 km | Michael P. | 4:26 / km |
| Thu Jun 05 2025 | Morning Run | 5.18 km | Michael P. | 5:24 / km |
| Wed Jun 04 2025 | Evening Run | 4.01 km | Ricky P. | 5:31 / km |
| Tue Jun 03 2025 | Evening Run | 8.64 km | Michael P. | 4:49 / km |
| Mon Jun 02 2025 | Afternoon Run | 3.69 km | Jonathan L. | 10:52 / km |
| Sun Jun 01 2025 | Afternoon Run | 3.91 km | Ricky P. | 5:38 / km |
| Sat May 31 2025 | Morning Run | 5.04 km | Michael P. | 4:24 / km |
| Wed May 28 2025 | Afternoon Run | 5.29 km | Michael P. | 5:12 / km |
| Tue May 27 2025 | Evening Run | 12.69 km | Michael P. | 4:40 / km |
| Sat May 24 2025 | Morning Run | 5.03 km | Michael P. | 4:10 / km |
| Thu May 22 2025 | Morning Run | 10.10 km | Michael P. | 5:14 / km |
| Tue May 20 2025 | Evening Run | 11.65 km | Michael P. | 4:43 / km |
| Sun May 18 2025 | Morning Run | 4.05 km | Michael P. | 5:12 / km |
| Sat May 17 2025 | Morning Run | 5.04 km | Michael P. | 4:13 / km |
| Sat May 17 2025 | Morning Run | 3.67 km | Ricky P. | 5:34 / km |
| Wed May 14 2025 | Evening Run | 4.06 km | Ricky P. | 5:24 / km |
| Wed May 14 2025 | Afternoon Run | 3.61 km | Jonathan L. | 8:12 / km |
| Tue May 13 2025 | Evening Run | 6.49 km | Michael P. | 4:25 / km |
| Tue May 13 2025 | Evening Run | 5.26 km | Michael P. | 5:51 / km |
| Mon May 12 2025 | Evening Run | 4.14 km | Ricky P. | 5:49 / km |
| Sun May 11 2025 | Lunch Run | 6.51 km | Tom C. | 6:55 / km |
| Sun May 11 2025 | Lunch Run | 4.04 km | Michael P. | 5:20 / km |
| Sat May 10 2025 | Circuits, while taunting Aussies on the mauling theyβll get on the π¦ tour | 21.93 km | Liam U. | 4:49 / km |
| Sat May 10 2025 | Morning Run | 5.04 km | Michael P. | 4:15 / km |
| Wed May 07 2025 | Evening Run | 8.11 km | Michael P. | 6:00 / km |
| Tue May 06 2025 | Evening Run | 7.68 km | Michael P. | 4:26 / km |
| Tue May 06 2025 | Evening Run | 6.06 km | Ricky P. | 5:38 / km |
| Tue May 06 2025 | Afternoon Run | 10.20 km | Tom C. | 6:24 / km |
| Sat May 03 2025 | Morning Run | 4.97 km | Michael P. | 4:32 / km |
| Sat May 03 2025 | Morning Run | 5.10 km | Sujit D. | 5:24 / km |
| Sat May 03 2025 | Morning Run | 4.27 km | Ricky P. | 5:46 / km |
| Wed Apr 30 2025 | Evening Run | 10.11 km | Michael P. | 5:14 / km |
| Mon Apr 28 2025 | Afternoon Run | 10.16 km | Tom C. | 7:05 / km |
| Sun Apr 27 2025 | Lunch Run | 4.07 km | Michael P. | 5:18 / km |
| Sun Apr 27 2025 | Morning Run | 7.26 km | Ricky P. | 5:42 / km |
| Sat Apr 26 2025 | Morning Run | 5.04 km | Michael P. | 4:15 / km |
| Fri Apr 25 2025 | Afternoon Run | 2.50 km | Tom C. | 6:20 / km |
| Fri Apr 25 2025 | Afternoon Run | 3.45 km | Jonathan L. | 9:19 / km |
| Thu Apr 24 2025 | Evening Run | 6.02 km | Ricky P. | 5:45 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Morning Swim | 1.35 km | Michael P. | 19:16 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Ride | 35.99 km | Michael P. | 2:02 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Afternoon Ride | 32.49 km | Michael P. | 2:13 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Swim | 2.13 km | Michael P. | 18:39 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Yoga | 0.00 km | Kat C. | β:-NaN / km |
| Tue Apr 22 2025 | Morning Swim | 1.30 km | Michael P. | 20:05 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Yoga | 0.00 km | Kat C. | β:-NaN / km |
| Tue Apr 22 2025 | Morning Swim | 1.55 km | Michael P. | 18:19 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Morning Swim | 1.50 km | Michael P. | 20:37 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Lunch Walk | 13.31 km | Michael P. | 13:20 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Afternoon Ride | 56.04 km | Sujit D. | 2:46 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Afternoon Ride | 63.10 km | Sujit D. | 2:45 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Morning Ride | 31.30 km | Sujit D. | 2:35 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Swim | 1.98 km | Michael P. | 18:21 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Ride | 32.47 km | Michael P. | 2:04 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Swim | 2.13 km | Michael P. | 18:57 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Ride | 32.50 km | Michael P. | 2:04 / km |
| Tue Apr 22 2025 | Evening Run | 13.59 km | Michael P. | 5:07 / km |
| Mon Apr 21 2025 | Morning Run | 9.73 km | Michael P. | 5:37 / km |
| Mon Apr 21 2025 | Morning Run | 4.08 km | Ricky P. | 5:49 / km |
| Sat Apr 19 2025 | Morning Run | 4.93 km | Michael P. | 4:19 / km |
| Fri Apr 18 2025 | Morning Run | 10.28 km | James M. | 4:58 / km |
| Thu Apr 17 2025 | Evening Run | 6.16 km | Ricky P. | 5:50 / km |
| Thu Apr 17 2025 | Morning Run | 8.16 km | Michael P. | 5:15 / km |
| Wed Apr 16 2025 | Lunch Run | 6.80 km | James M. | 4:41 / km |
| Tue Apr 15 2025 | Evening Run | 7.15 km | Michael P. | 4:57 / km |
| Sun Apr 13 2025 | Morning Run | 3.78 km | Tom C. | 6:59 / km |
| Sun Apr 13 2025 | Morning Run | 4.26 km | Ricky P. | 5:44 / km |
| Sat Apr 12 2025 | Morning Run | 2.70 km | Kat C. | 7:21 / km |
| Wed Apr 09 2025 | Evening Run | 6.06 km | Ricky P. | 5:52 / km |
| Tue Apr 08 2025 | Evening Run | 6.97 km | Michael P. | 4:39 / km |
| Tue Apr 08 2025 | Afternoon Run | 5.51 km | Kat C. | 7:34 / km |
| Tue Apr 08 2025 | Morning Run | 5.02 km | Tom C. | 6:20 / km |
| Sun Apr 06 2025 | Afternoon Run | 4.84 km | Tom C. | 6:30 / km |
| Sun Apr 06 2025 | Lunch Run | 22.05 km | James M. | 4:22 / km |
| Sun Apr 06 2025 | Morning Run | 6.21 km | Ricky P. | 5:52 / km |
| Sat Apr 05 2025 | Morning Run | 4.51 km | Kat C. | 8:35 / km |
| Sat Apr 05 2025 | Morning Run | 4.98 km | Michael P. | 4:35 / km |
| Thu Apr 03 2025 | Morning Run | 8.08 km | Michael P. | 5:22 / km |
| Wed Apr 02 2025 | Evening Run | 5.18 km | Ricky P. | 5:54 / km |
| Wed Apr 02 2025 | Afternoon Run | 4.83 km | Tom C. | 6:56 / km |
| Tue Apr 01 2025 | Evening Run | 7.15 km | Michael P. | 4:40 / km |
| Mon Mar 31 2025 | Evening Run | 11.02 km | Kat C. | 7:29 / km |
| Mon Mar 31 2025 | Evening Run | 7.00 km | Michael P. | 6:37 / km |
| Sun Mar 30 2025 | Lunch Run | 5.15 km | Tom C. | 6:28 / km |
| Sat Mar 29 2025 | Lunch Run | 3.89 km | Kat C. | 17:59 / km |
| Sat Mar 29 2025 | Morning Run | 5.07 km | Michael P. | 4:56 / km |
| Tue Mar 25 2025 | Evening Run | 7.67 km | Michael P. | 5:01 / km |
| Tue Mar 25 2025 | Evening Run | 4.75 km | Kat C. | 8:06 / km |
| Tue Mar 25 2025 | Evening Run | 4.88 km | Tom C. | 6:36 / km |
| Tue Mar 25 2025 | Afternoon Run | 5.08 km | Ricky P. | 6:00 / km |
| Sun Mar 23 2025 | PRC Half | 21.07 km | Michael P. | 4:44 / km |
| Sun Mar 23 2025 | Morning Run | 21.07 km | Michael P. | 4:44 / km |
| Sat Mar 22 2025 | Lunch Ride | 54.76 km | Sujit D. | 2:47 / km |
| Sat Mar 22 2025 | Evening Swim | 2.05 km | Michael P. | 19:10 / km |
| Sat Mar 22 2025 | Evening Yoga | 0.00 km | Kat C. | β:-NaN / km |
| Fri Mar 21 2025 | Afternoon Run | 5.09 km | Michael P. | 4:53 / km |
| Fri Mar 21 2025 | Afternoon Run | 6.81 km | Kat C. | 7:31 / km |
| Thu Mar 20 2025 | Evening Run | 5.26 km | Ricky P. | 6:07 / km |
| Wed Mar 19 2025 | Evening Run | 6.65 km | Michael P. | 4:47 / km |
| Tue Mar 18 2025 | Evening Run | 7.25 km | Michael P. | 4:44 / km |
| Tue Mar 18 2025 | Morning Run | 5.69 km | Tom C. | 6:47 / km |
| Sun Mar 16 2025 | Morning Run | 10.72 km | Michael P. | 4:50 / km |
| Sun Mar 16 2025 | Morning Run | 3.79 km | Ricky P. | 5:52 / km |
| Sat Mar 15 2025 | Lunch Run | 7.01 km | Tom C. | 6:31 / km |
| Sat Mar 15 2025 | We back | 25.06 km | Sujit D. | 2:30 / km |
| Sat Mar 15 2025 | Lunch Ride | 11.33 km | Sujit D. | 2:56 / km |
| Sat Mar 15 2025 | Evening Yoga | 0.00 km | Kat C. | β:-NaN / km |
| Sat Mar 15 2025 | Morning Swim | 1.60 km | Michael P. | 21:20 / km |
| Sat Mar 15 2025 | Evening Swim | 2.13 km | Michael P. | 19:48 / km |
| Sat Mar 15 2025 | Morning Run | 2.90 km | Kat C. | 7:51 / km |
| Sat Mar 15 2025 | Morning Run | 4.94 km | Michael P. | 4:24 / km |
| Thu Mar 13 2025 | Evening Run | 4.01 km | Kat C. | 7:27 / km |
| Thu Mar 13 2025 | Evening Run | 4.41 km | Tom C. | 6:46 / km |
| Wed Mar 12 2025 | Evening Run | 11.46 km | Michael P. | 4:58 / km |
| Tue Mar 11 2025 | Evening Run | 7.53 km | Michael P. | 4:44 / km |
| Sun Mar 09 2025 | Afternoon Run | 19.68 km | Michael P. | 5:20 / km |
| Sun Mar 09 2025 | Lunch Run | 9.45 km | Tom C. | 7:53 / km |
| Sun Mar 09 2025 | Lunch Run | 9.01 km | Kat C. | 7:54 / km |
| Sun Mar 09 2025 | Evening Swim | 1.85 km | Michael P. | 20:52 / km |
| Sat Mar 08 2025 | Lunch Run | 3.56 km | Kat C. | 8:19 / km |
| Sat Mar 08 2025 | Morning Run | 4.94 km | Michael P. | 4:29 / km |
| Sat Mar 08 2025 | Morning Run | 4.20 km | Ricky P. | 5:55 / km |
| Fri Mar 07 2025 | Lunch Run | 5.00 km | Tom C. | 6:31 / km |
| Thu Mar 06 2025 | Afternoon Run | 1.77 km | Ricky P. | 5:46 / km |
| Tue Mar 04 2025 | Evening Run | 5.31 km | Ricky P. | 5:58 / km |
| Tue Mar 04 2025 | Evening Run | 7.60 km | Michael P. | 4:54 / km |
